交通 |
停歩 車 |
所在地 | 埼玉県所沢市西住吉 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2018年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物名称 | 所沢市建物 | フリガナ | - |
---|---|---|---|
交通 | 停歩 車 |
||
所在地 | 埼玉県所沢市西住吉 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2018年02月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
所沢市建物へのお問い合わせは ai賃貸 所沢店 (株式会社アイ建設事務所)まで
埼玉県所沢市日吉町28-2 美妻ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)第5747号